График выполнения ТО ВДГО по Моршанскому р-ну с 11.11 2016 по 25.12.2016
Утверждаю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гл. инженер филиала АО "Газпром газораспределение Тамбов" в г.Моршанске | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
________________________ Н.Б.Дубинин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГРАФИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
выполнения ТО ВДГО по Моршанскому р-ну с 11.11 2016 по 25.12.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слесаря СВГО Челмодеева О.В. | слесаря ВДГО Мананников И.В., Волгин Г.И.,Лысов А.В., Смертенкин Ю.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование улиц | кол-во абонентов | 12.11.2016 | 13.11.2016 | 14.11.2016 | 15.11.2016 | 16.11.2016 | 19.11.2016 | 20.11.2016 | 21.11.2016 | 22.11.2016 | 23.11.2016 | 26.11.2016 | 27.11.2016 | 28.11.2016 | 29.11.2016 | 30.11.2016 | 03.12.2016 | 04.12.2016 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 07.12.2016 | 10.12.2016 | 11.12.2016 | 12.12.2016 | 13.12.2016 | 14.12.2016 | 17.12.2016 | 18.12.2016 | 19.12.2016 | 20.12.2016 | 21.12.2016 | 24.12.2016 | 25.12.2016 | |
с.Керш-Борки | 23 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с.Левино | 24 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с.Черкино | 7 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с.Гумны | 14 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с.Ивенье | 19 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с.Питерское | 63 | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||
с.Новотомниково | 45 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с. Княжево | 4 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с. Носины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
с.Ваново | 100 | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||
с.Алгасово | 99 | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||
с. Темяшево | 11 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с. Чернитово | 9 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с. Рысли | 16 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
пос. Молодежный | 35 | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||
с.Александровка | 9 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с.Рыбное | 16 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с.Давыдово | 14 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с.Старотомниково | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
пос. Зелёный Бор | 14 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с.Серповое | 28 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с.Пеньки | 17 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с.Мутасьево | 20 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с.Ал.Борки | 9 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с.Алкужи | 7 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с.Хлыстово | 10 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с.Хлыстовский | 7 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с.Красный пахарь | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
с.Алексеевка | 28 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с.Екатериновка | 4 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с.Ракша | 30 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с.Парский Угол | 25 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с. Весёлое | 6 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с.Быковка | 4 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с. М.Кулики | 18 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с.Новоалександровка | 60 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с. Б.Кулики | 33 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
пос.Центральный | 40 | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||
с.Сарымовка | 13 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
пос. Базевского совхоза | 49 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
д. Славная | 7 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с. Маломоршевка | 21 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
пос.Вяжли | 29 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с.Марусино | 42 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
пос.Зелёный | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
с.Б.Кашма | 17 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
пос. Рыбхоз Кашма | 13 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
пос. 13-й Октябрь | 2 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с. Карели | 150 | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||
пос. Устьинский | 320 | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||
с. Коршуновка | 80 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Составил: мастер СВГО К.В. Брюнин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверил: начальник ПТГ Е.А.Соловьёва |